Vanhat valintakokeet 2020-2001
Täältä löydät kauppatieteellisen alan valintakokeet (pääsykokeet) ja valintatilastot vuosilta 2020-2001.
Valintakoe 2020 1. koe Valintakoe 2020 2. koe
Valintakoe 2019 Alustavat pisterajat valintakoe 2019 Alustavat pisterajat todistusvalinta 2019
Pisterajat 2019, kun varasijoilta hyväsyminen on päättynyt
Valintatilasto 2019 Valintakokeeseen osallistuneet 2019
Todistusvalinta 2019
Hakukohde | Todistusvalinnan pisterajat 29.5.2019 | Todistusvalinnan pisterajat, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt |
Aalto-yliopisto | 34 | 32 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 25 | 23 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 27 | 23 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 28 | 24 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet | 28 | 24 |
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 28 | 24 |
Oulun yliopisto | 26 | 23 |
Tampereen yliopisto | 32 | 28 |
Turun yliopisto, Pori | 26 | 23 |
Turun yliopisto, Turku | 32 | 29,86 |
Vaasan yliopisto | 26 | 23 |
Hanken, Helsingfors | 30 | 26 |
Hanken, Vasa | 24 | 20 |
Åbo Akademi | 26 | 23 |
Ne jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa 29.5.2019 osallistuivat valintakokeeseen. Sama käytäntö on myös vuonna 2020.
Koepistevalinta 2019
Hakukohde | Koepistevalinnan pisterajat 26.6.2019 | Koepistevalinnan pisterajat, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt |
Aalto-yliopisto | 28,5 | 28,5 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 23,5 | 23,5 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 24,5 | 24 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 24 | 24 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet | 25 | 25 |
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 25 | 24,5 |
Oulun yliopisto | 24 | 24 |
Tampereen yliopisto | 27 | 27 |
Turun yliopisto, Pori | 23,5 | 23,5 |
Turun yliopisto, Turku | 27,5 | 27,5 |
Vaasan yliopisto | 24 | 23,5 |
Hanken, Helsingfors | 17,5 | 17 |
Hanken, Vasa | 13,5 | 12 |
Åbo Akademi | 15,5 | 14,5 |
Valintakoe 2018 Alustavat pisterajat valintakoe 2018 Alustavat pisterajat todistusvalinta 2018
Pisterajat 2018, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt
Valintatilasto 2018 Valintakokeeseen osallistuneet 2018
Todistusvalinta 2018
Hakukohde | Todistusvalinnan pisterajat 30.5.2018 | Todistusvalinnan pisterajat, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt |
Aalto-yliopisto | 34 | 32 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 26 | 24 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 27,56 | 24 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 28 | 25 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet | 27 | 24 |
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 28 | 26 |
Oulun yliopisto | 26 | 24 |
Tampereen yliopisto | 31 | 29,33 |
Turun yliopisto, Pori | 27 | 24 |
Turun yliopisto, Turku | 32 | 30 |
Vaasan yliopisto | 26 | 24 |
Hanken, Helsingfors | 29 | 25 |
Hanken, Vasa | 23 | 20 |
Åbo Akademi | 25 | 21 |
Ne jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa 30.5.2018 osallistuivat valintakokeeseen. Sama käytäntö on myös vuonna 2019.
Koepistevalinta 2018
Hakukohde | Koepistevalinnan pisterajat 28.6.2018 | Koepistevalinnan pisterajat, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt |
Aalto-yliopisto | 30 | 29,5 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 24,5 | 24 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 25,5 | 25 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 25,5 | 25,5 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet | 26,5 | 25,5 |
Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 26 | 26 |
Oulun yliopisto | 25 | 24,5 |
Tampereen yliopisto | 28,5 | 28 |
Turun yliopisto, Pori | 24,5 | 24,5 |
Turun yliopisto, Turku | 28,5 | 28,5 |
Vaasan yliopisto | 25 | 24,5 |
Hanken, Helsingfors | 17,5 | 17,5 |
Hanken, Vasa | 14 | 13 |
Åbo Akademi | 15,5 | 15 |
Vuodesta 2018 lähtien 60 % aloituspaikoista on täytetty todistuksen perusteella.
Vuoteen 2017 saakka valintakoe on perustunut erilliseen valintakoekirjallisuuteen.
Valintakoe 2017 Pisterajat 2017 Valintatilasto 2017
Valintakoe 2016 Pisterajat 2016
Valintakoe 2015 Pisterajat 2015
Valintakoe 2014 Valintatilasto 2014
Valintakoe 2013 Valintatilasto 2013
Valintakoe 2012 Valintatilasto 2012
Valintakoe 2011 Valintatilasto 2011
Valintakoe 2010 Valintatilasto 2010
Valintakoe 2009 Valintatilasto 2009
Valintakoe 2008 Valintatilasto 2008
Valintakoe 2007 Valintatilasto 2007
Valintakoe 2006 Valintatilasto 2006
Valintakoe 2005 Valintatilasto 2005