Tältä sivulta löydät valintakokeen F pisterajat hakukohteittain. Valintakokeen F maksimipistemäärä oli sekä vuonna 2025 että 2026 oli 40 pistettä. Kokeessa oli 40 tehtävää. Jokaisesta oikeasta vastauksesta sai 1 pisteen ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennettiin 0,50 pistettä. Vastaamatta jättäminen tai ”Jätän vastaamatta kysymykseen” -vaihtoehto ei antanut tai vähentänyt pisteitä.
Valintakoe F
Pisterajat 2026 ja 2025
Vertaa hakukohteiden valintakoepisterajoja vuosilta 2026 ja 2025. Ensikertalaisten ja kaikkien hakijoiden rajat esitetään erikseen. Jos hakukohteessa kaikkien pisteraja on pienempi kuin ensikertalaisten, se tarkoittaa että kaikkien pisteraja on alin pisteraja, millä kukaan hakija (ensikertalainen tai ei-ensikertalainen) on päässyt sisään. Jos taas kaikkien pisteraja on korkeampi kuin ensikertalaisten, niin tällöin ensikertalaisia on päässyt pienemmillä pisteillä sisään kuin ei-ensikertalaisia.
Kauppatieteet
| Hakukohde | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | |
| Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu | 29 | 27 | 31 | 28,5 |
| Itä-Suomen yliopisto: Joensuu | 22 | 20 | 21,5 | 21 |
| Itä-Suomen yliopisto: Kuopio | 23 | 21 | 23,5 | 22 |
| Jyväskylän yliopisto | 24 | 22 | 25,5 | 24,5 |
| LUT-yliopisto | 23,5 | 21 | 25 | 23,5 |
| Oulun yliopisto | 21,5 | 19 | 25 | 21 |
| Tampereen yliopisto | 26 | 24,5 | 28,5 | 26,5 |
| Turun yliopisto: Pori | 21,5 | 20,5 | 25,5 | 21,5 |
| Turun yliopisto: Turku | 26 | 24,5 | 28 | 26 |
| Vaasan yliopisto | 19,5 | 19,5 | 24,5 | 21 |
| Hanken Helsingfors | 19 | 18 | 21,5 | 20 |
| Hanken Vasa | 14 | 12,5 | 18 | 15,5 |
| Åbo Akademi | 17 | 14,5 | 18 | 16 |
Taloustiede
| Hakukohde | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | |
| Helsingin yliopisto | 29,5 | 25,5 | 27 | 27 |
| Itä-Suomen yliopisto | 16,5 | 10,5 | 3 | 2,5 |
| Jyväskylän yliopisto | 19 | 17,5 | 21,5 | 20 |
| Turun yliopisto | 21 | 22,5 | 25 | 24 |
Tietojärjestelmätiede
| Hakukohde | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | |
| Itä-Suomen yliopisto: Joensuu | 12,5 | 12,5 | 9 | 9 |
| Itä-Suomen yliopisto: Kuopio | 17 | 17 | 9 | 9 |
| Jyväskylän yliopisto | 16,5 | 11,5 | 17,5 | 12 |
| Vaasan yliopisto: Kyberjohtaminen | 3,5 | 9,5 | — | — |
| Vaasan yliopisto: Tuotantotalous | 17 | 18 | 18 | 17 |
Ympäristö- ja elintarviketalous
| Hakukohde | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | Ensikertalaiset | Kaikki hakijat | |
| Helsingin yliopisto: Elintarviketalous ja kulutus | 12,5 | 16,5 | — | — |
| Helsingin yliopisto: Ympäristön ja maatalouden taloustiede | 4 | 17,5 | — | — |
| Helsingin yliopisto: Ympäristö- ja elintarviketalous | — | — | 11 | 12 |
Jos hakukohteen kohdalla on viiva (—), hakukohde ei ollut mukana kyseisen vuoden haussa.
Lähde: Opetushallitus/vipunen.fi. Tiedot päivitetty 12.8.2026.



